职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05820080198 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |||
05820080190 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |||
05820080106 | 科员 | 本科及以上 | 金融学(含保险学)、产业经济学、经济与金融、金融管理 | 3 | 113.6 | 详细 | ||
05820080105 | 科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 124.9 | 详细 | ||
05820080104 | 科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 136.3 | 详细 | ||
05820080103 | 科员 | 本科及以上 | 经济史、国民经济学、贸易经济、经济统计学 | 1 | 122.6 | 详细 | ||
05820080102 | 科员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 123.2 | 详细 | ||
05820080101 | 科员 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类 | 1 | 130.3 | 详细 | ||
共 8 条信息 |