职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05820080298 | 科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 106.1 | 详细 | ||
05820080290 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 113.3 | 详细 | ||
05820080204 | 科员 | 本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理、财务会计与审计 | 1 | 124.9 | 详细 | ||
05820080203 | 科员 | 本科及以上 | 人力资源管理、行政管理、社会工作、经济与行政管理 | 1 | 128.1 | 详细 | ||
05820080202 | 科员 | 本科及以上 | 金融、金融学、经济与金融、金融管理、投资学 | 1 | 121.4 | 详细 | ||
05820080201 | 科员 | 本科及以上 | 统计学、应用统计、系统科学与工程、应用统计学、经济统计学 | 1 | 120.7 | 详细 | ||
共 6 条信息 |