职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05830080190 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 117.8 | 详细 | ||
05830080105 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 123.9 | 详细 | ||
05830080104 | 科员 | 本科及以上 | 会计学、财政学(含税收学)、会计(含会计硕士)、审计(含审计硕士)、审计学、财务会计与审计 | 1 | 125.7 | 详细 | ||
05830080103 | 科员 | 本科及以上 | 会计学、财政学(含税收学)、会计(含会计硕士)、审计(含审计硕士)、审计学、财务会计与审计 | 1 | 129.1 | 详细 | ||
05830080102 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 121.9 | 详细 | ||
05830080101 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 126.5 | 详细 | ||
共 6 条信息 |