职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05830080398 | 科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 119.1 | 详细 | ||
05830080390 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 105.9 | 详细 | ||
05830080306 | 科员 | 本科及以上 | 会计学、会计、财务管理、财务会计与审计、审计学、审计 | 1 | 117.9 | 详细 | ||
05830080305 | 科员 | 本科及以上 | 政治学与行政学、政治学、经济学与哲学、劳动和社会保障、档案管理、档案学、图书情报与档案管理 | 1 | 121.7 | 详细 | ||
05830080304 | 科员 | 本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程、建筑电气与智能化、建筑设施智能技术、市政工程、通风及空调工程 | 1 | 127.1 | 详细 | ||
05830080303 | 科员 | 本科及以上 | 经济学、政治经济学、金融学、金融、财政学、国民经济管理、国民经济学、经济与行政管理 | 1 | 109.5 | 详细 | ||
05830080302 | 科员 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、高级文秘、文秘教育 | 1 | 126.9 | 详细 | ||
05830080301 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 114.4 | 详细 | ||
共 8 条信息 |