职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05830080407 | 科员 | 本科及以上 | 土木工程、工民建、工程管理、城市规划、工程造价 | 1 | 126.2 | 详细 | ||
05830080406 | 科员 | 本科及以上 | 园艺、风景园林、风景园林学、园林、景观学、景观设计、园林植物与观赏园艺 | 1 | 124.1 | 详细 | ||
05830080405 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 130 | 详细 | ||
05830080404 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 115.1 | 详细 | ||
05830080403 | 科员 | 本科及以上 | 社会政治类、公共管理类 | 1 | 128.8 | 详细 | ||
05830080402 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 130.8 | 详细 | ||
05830080401 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 122.1 | 详细 | ||
共 7 条信息 |