职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05850000303 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 129.3 | 详细 | ||
05850000302 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 114.9 | 详细 | ||
05850000301 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 121.1 | 详细 | ||
05830000301 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 134.8 | 详细 | ||
05820000301 | 科员 | 本科及以上 | 机电控制类 | 1 | 132.6 | 详细 | ||
05810000301 | 科员 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、制造自动化与测控技术、法学 | 1 | 125.7 | 详细 | ||
05000000303 | 市无线电管理监测站(参公管理)科员 | 本科及以上 | 电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线 | 1 | 132 | 详细 | ||
05000000302 | 市软件和信息服务业办公室(参公管理)科员 | 本科 | 会计学、财务管理、财务会计与审计、会计信息技术 | 1 | 122.7 | 详细 | ||
05000000301 | 科员 | 研究生 | 机电控制类、机械工程类 | 2 | 132 | 详细 | ||
共 9 条信息 |