职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000002694 | 税收征管科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 129.6 | 详细 | ||
05000002607 | 耕地占用税和契税管理所税收征管科员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 130.5 | 详细 | ||
05000002606 | 耕地占用税和契税管理所税收征管科员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 4 | 110 | 详细 | ||
05000002605 | 税收征管科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 116.5 | 详细 | ||
05000002604 | 税收行政司法科员 | 研究生 | 法学理论、宪法学与行政法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、经济法学 | 1 | 120.4 | 详细 | ||
05000002603 | 信息管理科员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 113.3 | 详细 | ||
05000002602 | 信息管理科员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 122.8 | 详细 | ||
05000002601 | 信息管理科员 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 5 | 105.2 | 详细 | ||
共 8 条信息 |