职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05090001201 | 劳动监察大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类、经济类 | 1 | 121.2 | 详细 | ||
05080001201 | 社会保险基金管理中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 130.5 | 详细 | ||
05060001206 | 社会保险基金管理中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务管理、财务会计与审计 | 1 | 122.4 | 详细 | ||
05060001205 | 社会保险基金管理中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务管理、财务会计与审计 | 1 | 128.9 | 详细 | ||
05060001204 | 社会保险基金管理中心(参公管理)科员 | 研究生 | 语言学及应用语言学、新闻学、新闻与传播、传播学 | 1 | 118.6 | 详细 | ||
05060001203 | 社会保险基金管理中心(参公管理)科员 | 研究生 | 语言学及应用语言学、新闻学、新闻与传播、传播学 | 1 | 125.7 | 详细 | ||
05060001202 | 科员 | 研究生 | 不限 | 1 | 137.2 | 详细 | ||
05060001201 | 科员 | 研究生 | 不限 | 1 | 137.1 | 详细 | ||
共 8 条信息 |