职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13240001204 | 县劳动人事争议仲裁院办事员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 110.5 | 详细 | ||
13240001203 | 县劳动监察大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 审计类,财务财会类 | 1 | 124.8 | 详细 | ||
13240001202 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 128.6 | 详细 | ||
13240001201 | 办事员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 114.4 | 详细 | ||
13230001202 | 劳动人事争议仲裁院办事员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 116.5 | 详细 | ||
13230001201 | 办事员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 122.3 | 详细 | ||
13220001201 | 办事员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 120.2 | 详细 | ||
共 7 条信息 |