职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06000022108 | 监狱信息通信管理警员 | 本科及以上 | 计算机应用软件、计算机网络工程、信息技术应用与管理、计算机科学与技术(信息管理与技术) | 1 | 详细 | |||
06000022107 | 监狱审计管理警员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 详细 | |||
06000022106 | 监狱财会管理警员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | |||
06000022105 | 监狱事务管理警员 | 本科及以上 | 电力工程与管理、土木工程、自动化、工业自动化、测控技术与仪器、电子信息技术及仪器、高分子材料与工程 | 1 | 详细 | |||
06000022104 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 市场营销、管理科学与工程、销售管理、电子商务 | 1 | 详细 | |||
06000022103 | 监区文化管理警员 | 本科及以上 | 数字媒体艺术、数字媒体、数字媒体技术、产品设计 | 1 | 详细 | |||
06000022102 | 罪犯医疗管理警员 | 大专及以上 | 高级护理、护理学、护理 | 1 | 详细 | |||
06000022101 | 罪犯医疗管理警员 | 本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学、临床药学、中医学 | 1 | 详细 | |||
共 8 条信息 |