职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01140000601 | 综合科科员 | 本科及以上 | 国际文化交流,民族学,社会学,哲学,宗教学 | 1 | 133.9 | 详细 | ||
01130000601 | 科员 | 本科 | 历史学,新闻学,中国语言文化,中国少数民族语言文学 | 1 | 128.2 | 详细 | ||
01110000690 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 119.7 | 详细 | ||
01110000601 | 科员 | 本科及以上 | 公共管理类,社会政治类 | 1 | 134.9 | 详细 | ||
01050000601 | 科员 | 本科 | 公共管理类 | 3 | 135.2 | 详细 | ||
01020000694 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 131.4 | 详细 | ||
01020000601 | 科员 | 本科及以上 | 法学(法务会计),民商法,法律(法学),法学 | 1 | 131.7 | 详细 | ||
共 7 条信息 |