职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01150001101 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 130.3 | 详细 | ||
01110001101 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 131 | 详细 | ||
01020001190 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 127.7 | 详细 | ||
01020001104 | 科员 | 本科及以上 | 计算机应用软件,软件工程,计算机软件,计算机软件与理论 | 1 | 128 | 详细 | ||
01020001103 | 科员 | 本科及以上 | 财税,财务会计与审计,财务管理,财政学(含税收学) | 1 | 129 | 详细 | ||
01020001102 | 科员 | 本科及以上 | 审计学(ACCA方向),财务会计与审计,财务管理,会计学 | 1 | 129.8 | 详细 | ||
01020001101 | 科员 | 本科及以上 | 审计学(ACCA方向),财务会计与审计,会计学,财政学 | 1 | 129.9 | 详细 | ||
共 7 条信息 |