职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01170058102 | 科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 130.7 | 详细 | ||
01170058101 | 科员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 134.9 | 详细 | ||
01150058102 | 科员 | 研究生 | 人力资源管理,公共管理,行政管理,管理科学与工程 | 1 | 132.8 | 详细 | ||
01150058101 | 科员 | 研究生 | 中国语言文学,中国文学与文化,中国现当代文学,语言学及应用语言学 | 1 | 126.7 | 详细 | ||
01130058101 | 科员 | 本科及以上 | 中国共产党历史,中国共产党党史,中国革命史与中国共产党党史,思想政治教育,哲学 | 1 | 127.5 | 详细 | ||
01050058102 | 科员 | 研究生 | 法律类 | 1 | 123.7 | 详细 | ||
01050058101 | 科员 | 研究生 | 社会政治类 | 1 | 131 | 详细 | ||
01020058101 | 科员 | 研究生 | 经济类,社会政治类 | 1 | 135.9 | 详细 | ||
共 8 条信息 |