职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08290030205 | 科员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 详细 | |||
08290030204 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |||
08290030203 | 科员 | 本科及以上 | 药学类 | 2 | 详细 | |||
08290030202 | 科员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 2 | 详细 | |||
08290030201 | 科员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 3 | 详细 | |||
08040030203 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 1 | 详细 | |||
08040030202 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 医药化工类 | 1 | 详细 | |||
08040030201 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |||
08030030204 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | |||
08030030203 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 机械工程类 | 2 | 详细 | |||
08030030202 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 药学类 | 2 | 详细 | |||
08030030201 | 基层分局工作人员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 2 | 详细 | |||
共 12 条信息 |