职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08290050102 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | |||
08290050101 | 科员 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 1 | 详细 | |||
08040050102 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 详细 | |||
08040050101 | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | |||
08030050105 | 纪检监察第5工作室工作人员 | 本科及以上 | 法律类,侦查类 | 1 | 详细 | |||
08030050104 | 纪检监察第4工作室工作人员 | 本科及以上 | 法律类,侦查类 | 1 | 详细 | |||
08030050103 | 纪检监察第2工作室工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 详细 | |||
08030050102 | 纪检监察第1工作室工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 详细 | |||
08030050101 | 纪委机关工作人员 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 1 | 详细 | |||
共 9 条信息 |