职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10840011601 | 市防汛防旱指挥部办公室办事员 | 本科及以上 | 水利工程类 | 1 | 117.3 | 详细 | ||
10810011601 | 市防汛防旱指挥部办公室办事员 | 本科及以上 | 水利工程类 | 1 | 详细 | |||
10000011605 | 市防汛防旱指挥部办公室科办员 | 本科及以上 | 水利工程类 | 1 | 126.5 | 详细 | ||
10000011604 | 市水利工程质量安全监督站科办员 | 研究生 | 水利工程类 | 1 | 126.1 | 详细 | ||
10000011603 | 市水利工程质量安全监督站科办员 | 研究生 | 水利工程类 | 1 | 114.4 | 详细 | ||
10000011602 | 市节约用水办公室科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 132 | 详细 | ||
10000011601 | 市节约用水办公室科办员 | 本科及以上 | 水利工程类 | 1 | 详细 | |||
共 7 条信息 |