职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02000021594 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 50.5 | 详细 | ||
02000021590 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 48.5 | 详细 | ||
02000021506 | 监狱基建管理警员 | 本科及以上 | 现代园艺、景观建筑设计、风景园林、城市地下空间工程、艺术设计 | 1 | 54 | 详细 | ||
02000021505 | 监区生产管理警员 | 大专及以上 | 服装设计(品牌策划)、服装工艺技术、服装设计与加工、服装制版与工艺 | 1 | 55.5 | 详细 | ||
02000021504 | 监区生产管理警员 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、自动化、机械工程及自动化(机电工程)、测控技术与仪器、安全工程 | 2 | 55.5 | 详细 | ||
02000021503 | 监区文化管理警员 | 本科及以上 | 摄影、数字媒体、雕塑、播音与主持艺术、艺术设计 | 1 | 56 | 详细 | ||
02000021502 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 52.5 | 详细 | ||
02000021501 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 监所管理类、法律类 | 1 | 49.5 | 详细 | ||
共 8 条信息 |