地区 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常州 | 科员 | 本科及以上 | 税务税收类;经济类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
常州 | 科员 | 本科及以上 | 税务税收类;经济类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
常州 | 科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
镇江 | 预算科科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
镇江 | 荣炳财政所科员 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类、统计类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 科员 | 本科及以上 | 税务税收类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区财政结算中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区财政结算中心科员(参公管理) | 本科 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区财政结算中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 4 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区财政结算中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区国库集中支付中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
宿迁 | 区国库支付中心办事员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
连云港 | 区国库集中支付中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 5 | 详细 | 对比 | |||
连云港 | 区金融办科员(参公管理) | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 办事员 | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南通 | 区会计核算监管中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 经济类、公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南通 | 区会计核算监管中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南通 | 区会计核算监管中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南通 | 区会计核算监管中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 土木工程、工业与民用建筑、工民建、工程管理、工程造价、交通土建工程 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南通 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 科办员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 区国库集中收付中心科办员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 区国库集中收付中心科办员(参公管理) | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 区非税收入管理办公室科办员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 科办员 | 研究生 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 基层分局科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 基层分局科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 基层分局科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 吴中经济技术开发区财政分局(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 吴中经济技术开发区财政分局(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 区财政局国库支付中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 区财政局国库支付中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 区财政局国库支付中心(参公管理)科员 | 研究生 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 区财政局国库支付中心(参公管理)科员 | 研究生 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 财政稽查大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 财政稽查大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 财政稽查大队(参公管理)科员 | 本科 | 审计类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
共 49 条信息 |