地区 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿迁 | 区社会保险基金管理中心办事员(参公管理) | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
宿迁 | 区社会保险基金管理中心办事员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
宿迁 | 区公共就业人才服务中心办事员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
宿迁 | 区公共就业人才服务中心办事员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
连云港 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
连云港 | 科员 | 本科及以上 | 人力资源管理,公共事业管理,公共管理,劳动和社会保障,劳动与社会保障,社会保障 | 2 | 详细 | 对比 | |||
连云港 | 办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | |||
连云港 | 区劳动监察大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 吴中区社保基金管理中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 吴中区社保基金管理中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 吴中区社保基金管理中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 医学类、公共卫生类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 吴中区社保基金管理中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 吴中区劳动监察大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 区人社局社保中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 区人社局社保中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 区人社局社保中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 社会保险基金管理中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 社会保险基金管理中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 劳动人事争议仲裁院(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 社会保险基金管理中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 社会保险基金管理中心(参公管理)科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 劳动人事争议仲裁院(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类、中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
共 23 条信息 |