地区 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) | 本科 | 公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) | 本科 | 公共管理类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 科员 | 本科 | 城建规划类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 科员 | 本科 | 交通工程类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 科员 | 本科 | 水利工程类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 科员 | 本科 | 建筑工程类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 科员 | 本科及以上 | 水利工程类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 5 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 6 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 城建规划类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 经济类 | 4 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理行政执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 城市管理执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 城市管理执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 城市管理执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 城市管理执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 城市管理执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 3 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 城市管理执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 3 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 城市管理执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 城市管理执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 公共管理类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 城市管理执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 城市管理执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 城市管理执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 城市管理执法大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理监察大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理监察大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理监察大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区城市管理监察大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南通 | 区城市管理行政执法大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 区城市管理行政执法大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 3 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 区城市管理行政执法大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 区城市管理行政执法大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 区城市管理行政执法大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | |||
无锡 | 环卫科科员 | 本科 | 公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
淮安 | 区城市管理行政执法大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | 对比 | |||
淮安 | 区城市管理行政执法大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | |||
淮安 | 工作人员 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
淮安 | 区城市管理行政执法大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
扬州 | 办事员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
共 62 条信息 |