地区 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 区劳动保障监察大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区劳动保障监察大队科员(参公管理) | 研究生 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区社会保险管理中心科员(参公管理) | 研究生 | 医学类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | 研究生 | 法律类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区劳动保障监察大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区劳动保障监察大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区劳动保障监察大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区社会保险管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 科员 | 本科及以上 | 法律类,财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区劳动保障监察大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区劳动保障监察大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类,公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区社会保险管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 办事员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 区劳动监察大队办事员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 社会保险管理处办事员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 社会保险管理处办事员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南通 | 区劳动保障监察大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 区医疗保险处科办员(参公管理) | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 科办员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 科办员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 科办员 | 本科及以上 | 医学类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 区人力资源服务中心科办员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 区人力资源服务中心科办员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 区劳动保障监察大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 区劳动保障监察大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
无锡 | 办公室科员 | 本科及以上 | 中文文秘类;公共管理类;法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
淮安 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
淮安 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | |||
淮安 | 区劳动保障监察大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
淮安 | 区劳动人事争议仲裁院工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
淮安 | 区劳动监察大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
淮安 | 区劳动监察大队工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
淮安 | 区劳动人事争议仲裁院工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
盐城 | 工作人员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
盐城 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | |||
扬州 | 办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
共 43 条信息 |