地区 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 科员 | 研究生 | 法律类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 科员 | 研究生 | 行政管理,社会保障,社会工作,人力资源管理 | 2 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 市劳动保障监察支队科员(参公管理) | 本科 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 市社会保险管理中心科员(参公管理) | 研究生 | 公共管理类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 市社会保险管理中心科员(参公管理) | 本科 | 财务财会类 | 3 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 市社会保险管理中心科员(参公管理) | 本科 | 统计类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南京 | 市社会保险管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 医学类 | 4 | 详细 | 对比 | |||
宿迁 | 科员 | 研究生 | 中文文秘类,法律类,公共管理类,计算机(大类)类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
宿迁 | 科员 | 研究生 | 财务财会类,审计类,统计类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
宿迁 | 市劳动监察支队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类,公共管理类,中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 科员 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 市人力资源办公室科员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 市外国专家局科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 市社会保险基金管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 市劳动就业管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 市劳动监察支队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
徐州 | 市市直离休人员医疗管理办公室科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南通 | 市劳动就业管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
南通 | 市劳动就业管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南通 | 市社会保险基金管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 4 | 详细 | 对比 | |||
南通 | 市退休人员管理中心科员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南通 | 市劳动保障监察支队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南通 | 市劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南通 | 市劳动保障监察大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 公共管理类、法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
南通 | 市劳动保障监察大队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 科办员 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类、计算机(软件)类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 市人力资源就业管理中心科办员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 市劳动人事争议仲裁院科办员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 市人力资源就管中心科办员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 市劳动监察大队科办员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 市劳动人事争议仲裁院科办员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 市人力资源就管中心科办员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 市劳动人事争议仲裁院仲裁员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 市劳动人事争议仲裁院仲裁员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 市社会保险管理处社保业务经办员(参公管理) | 本科及以上 | 医学类、药学类 | 3 | 详细 | 对比 | |||
泰州 | 市社会保险管理处社保业务经办员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
无锡 | 政策法规科科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
无锡 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | |||
淮安 | 机关事业单位社会保险基金管理中心工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
淮安 | 市社会劳动保险管理中心财务科工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
淮安 | 市人才市场管理办公室工作人员(参公管理) | 本科及以上 | 计算机(软件)类,计算机(网络管理)类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
盐城 | 工作人员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
共 43 条信息 |