地区 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镇江 | 规划安全科技处科员 | 本科及以上 | 城建规划类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
连云港 | 市城市管理行政执法支队科员(参公管理) | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
连云港 | 市城市管理行政执法支队科员(参公管理) | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
连云港 | 市城市管理行政执法支队科员(参公管理) | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
连云港 | 市城市管理行政执法支队科员(参公管理) | 本科及以上 | 建筑工程类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
连云港 | 市城市管理行政执法支队科员(参公管理) | 本科及以上 | 经济类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 环卫指导中心(参公管理)科员 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、秘书学、高级文秘 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 本科 | 材料成型及控制工程、机械工程及自动化、机械电子工程、机械工程 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 本科 | 土木工程、给水排水工程、给排水科学与工程、工业与民用建筑 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 中西医临床医学,急诊医学、中西医结合临床、外科学,临床医学 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 本科 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 本科 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 本科 | 公共管理类 | 3 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 本科 | 公共管理类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 本科 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 本科 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 本科 | 城市地下空间工程、建筑设施智能技术、工业与民用建筑、工民建、工程管理、工程造价 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 本科 | 信息与计算科学、信息管理与信息系统、数字媒体技术、信息技术应用与管理 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、高级文秘 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 本科 | 城市管理、城市管理与监察、公共管理、公共事业管理 | 2 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 本科 | 法律类 | 5 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 公共管理类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 电子信息类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 2 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | |||
苏州 | 城市管理行政执法大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | 对比 | |||
共 28 条信息 |