职位代码 | 职位名称 | 学 历 | 专 业 | 招考人数 | 开考比例 | 报名人数 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05830003001 | 基层分局科员 | 本科 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与品控、质量管理工程 | 1 | 3 | 63 | 详细 | |||
05830003002 | 基层分局科员 | 本科 | 计算机(软件)类 | 1 | 3 | 27 | 详细 | |||
05830003003 | 基层分局科员 | 本科 | 药学类 | 1 | 3 | 56 | 详细 | |||
05830003004 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、电气工程与自动化、电气自动化、电气工程与智能控制、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置 | 1 | 3 | 50 | 详细 | |||
05830003005 | 基层分局科员 | 本科及以上 | 机械制造及其自动化、机械设计制造及自动化、过程装备与控制工程、机械工程及其自动化 | 1 | 3 | 60 | 详细 | |||
共 5 条信息 |