职位代码 | 职位名称 | 学 历 | 专 业 | 招考人数 | 开考比例 | 报名人数 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05000000901 | 苏州市救助管理站(参公管理)科员 | 本科 | 公共管理类、工商管理类 | 1 | 3 | 86 | 详细 | |||
05000000902 | 苏州市救助管理站(参公管理)科员 | 本科 | 公共管理类、工商管理类 | 1 | 3 | 152 | 详细 | |||
05000000903 | 苏州市救助管理站(参公管理)科员 | 本科 | 社会学、社会工作、社会工作与管理、应用心理学 | 1 | 3 | 11 | 详细 | |||
05000000904 | 苏州市救助管理站(参公管理)科员 | 本科 | 社会学、社会工作、社会工作与管理、应用心理学 | 1 | 3 | 25 | 详细 | |||
05000000905 | 苏州市救助管理站(参公管理)科员 | 本科 | 财务财会类 | 1 | 3 | 23 | 详细 | |||
05810000901 | 科员 | 本科及以上 | 法学、法律、民商法、法学(法务会计) | 1 | 3 | 10 | 详细 | |||
05810000902 | 科员 | 本科及以上 | 法学、法律、民商法、法学(法务会计) | 1 | 3 | 35 | 详细 | |||
05850000901 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类、计算机(网络管理)类、计算机科学与技术、计算机、计算机及应用 | 1 | 3 | 52 | 详细 | |||
共 8 条信息 |