职位代码 | 职位名称 | 学 历 | 专 业 | 招考人数 | 开考比例 | 报名人数 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05810001901 | 科员 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、财务会计与审计、会计信息技术 | 1 | 3 | 66 | 详细 | |||
05810001902 | 文化执法大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 计算机应用技术、系统工程、软件工程、计算机网络工程 | 1 | 3 | 14 | 详细 | |||
05820001901 | 科员 | 本科 | 财务财会类 | 1 | 3 | 61 | 详细 | |||
05820001902 | 科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 3 | 53 | 详细 | |||
05830001901 | 文化行政综合执法大队(参公管理)科员 | 本科 | 法律类 | 1 | 3 | 8 | 详细 | |||
05850001901 | 科员 | 研究生 | 汉语言文字学、中国现当代文学、新闻学、中国语言文学 | 1 | 3 | 14 | 详细 | |||
05850001902 | 文化行政综合执法大队(参公管理)科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 3 | 7 | 详细 | |||
共 7 条信息 |