职位代码 | 职位名称 | 学 历 | 专 业 | 招考人数 | 开考比例 | 报名人数 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000002601 | 税收宣传办事员 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、广播电视新闻、广播电视新闻学 | 1 | 3 | 58 | 详细 | |||
12000002602 | 基层乡镇风险应对办事员 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 1 | 3 | 72 | 详细 | |||
12000002603 | 基层乡镇风险应对办事员 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 2 | 3 | 42 | 详细 | |||
12000002604 | 税收稽查办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 3 | 5 | 详细 | |||
12000002605 | 基层乡镇税收征管办事员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 2 | 3 | 132 | 详细 | |||
12000002606 | 基层乡镇税收征管办事员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 2 | 3 | 222 | 详细 | |||
12000002607 | 基层乡镇税收征管办事员 | 本科及以上 | 经济类 | 2 | 3 | 181 | 详细 | |||
12000002608 | 基层乡镇税收征管办事员 | 本科及以上 | 税务税收类 | 1 | 3 | 21 | 详细 | |||
12000002609 | 基层乡镇税收征管办事员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 3 | 34 | 详细 | |||
12000002694 | 基层乡镇税收征管办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 26 | 详细 | |||
共 10 条信息 |