职位代码 | 职位名称 | 学 历 | 专 业 | 招考人数 | 开考比例 | 报名人数 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000011601 | 市节约用水办公室科办员 | 本科及以上 | 水利工程类 | 1 | 3 | 58 | 详细 | |||
10000011602 | 市节约用水办公室科办员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 3 | 67 | 详细 | |||
10000011603 | 市水利工程质量安全监督站科办员 | 研究生 | 水利工程类 | 1 | 3 | 29 | 详细 | |||
10000011604 | 市水利工程质量安全监督站科办员 | 研究生 | 水利工程类 | 1 | 3 | 26 | 详细 | |||
10000011605 | 市防汛防旱指挥部办公室科办员 | 本科及以上 | 水利工程类 | 1 | 3 | 58 | 详细 | |||
10810011601 | 市防汛防旱指挥部办公室办事员 | 本科及以上 | 水利工程类 | 1 | 3 | 20 | 详细 | |||
10840011601 | 市防汛防旱指挥部办公室办事员 | 本科及以上 | 水利工程类 | 1 | 3 | 15 | 详细 | |||
共 7 条信息 |