职位代码 | 职位名称 | 学 历 | 专 业 | 招考人数 | 开考比例 | 报名人数 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10810030101 | 月塘分局办事员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 3 | 10 | 详细 | |||
10810030102 | 马集分局办事员 | 本科及以上 | 食品工程类、法律类 | 1 | 3 | 17 | 详细 | |||
10840030201 | 界首分局办事员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 3 | 3 | 详细 | |||
10840030202 | 三垛分局办事员 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 3 | 66 | 详细 | |||
10840030203 | 甘垛分局办事员 | 本科及以上 | 食品工程类 | 1 | 3 | 12 | 详细 | |||
10840030204 | 城南分局办事员 | 本科及以上 | 医药化工类 | 1 | 3 | 17 | 详细 | |||
10840030205 | 卸甲分局办事员 | 本科及以上 | 医药化工类 | 1 | 3 | 21 | 详细 | |||
10840030206 | 汤庄分局办事员 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 1 | 3 | 4 | 详细 | |||
10840030290 | 送桥分局办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 1 | 详细 | |||
10840030294 | 临泽分局办事员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 6 | 详细 | |||
共 10 条信息 |