职位代码 | 职位名称 | 学 历 | 专 业 | 招考人数 | 开考比例 | 报名人数 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04040080101 | 科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 3 | 24 | 详细 | |||
04040080102 | 科员 | 本科及以上 | 审计类 | 1 | 3 | 9 | 详细 | |||
04040080103 | 科员 | 本科及以上 | 安全生产类 | 1 | 3 | 5 | 详细 | |||
04040080104 | 科员 | 本科及以上 | 环境保护类 | 1 | 3 | 44 | 详细 | |||
04040080105 | 科员 | 本科及以上 | 建筑工程类;城建规划类 | 1 | 3 | 44 | 详细 | |||
04040080106 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 3 | 39 | 详细 | |||
04040080107 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 3 | 32 | 详细 | |||
04040080108 | 科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 3 | 55 | 详细 | |||
04040080190 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 12 | 详细 | |||
共 9 条信息 |