职位代码 | 职位名称 | 学 历 | 专 业 | 招考人数 | 开考比例 | 报名人数 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04000013101 | 市劳动人事争议仲裁院科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 3 | 13 | 详细 | |||
04000013102 | 市社会保险基金管理中心科员 | 本科及以上 | 内科学、外科学、临床医学、中医学、中西医临床医学 | 2 | 3 | 64 | 详细 | |||
04000013103 | 市社会保险基金管理中心科员 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 1 | 3 | 25 | 详细 | |||
04000013104 | 市社会保险基金管理中心科员 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 1 | 3 | 74 | 详细 | |||
04000013105 | 市劳动监察支队科员 | 本科及以上 | 法律类 | 1 | 3 | 20 | 详细 | |||
04810013101 | 市社会保障服务中心科员 | 本科及以上 | 人力资源管理、社会保障、劳动与社会保障、劳动和社会保障、劳动关系 | 1 | 3 | 47 | 详细 | |||
04810013102 | 市社会保障服务中心科员 | 本科及以上 | 基础医学、临床医学、中西医临床医学、中医学 | 1 | 3 | 19 | 详细 | |||
共 7 条信息 |