职位代码 | 职位名称 | 学 历 | 专 业 | 招考人数 | 开考比例 | 报名人数 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01000019101 | 科员 | 研究生 | 人力资源管理,公共管理,档案学,社会保障 | 2 | 3 | 116 | 详细 | |||
01000019102 | 科员 | 研究生 | 法律类 | 1 | 3 | 43 | 详细 | |||
01000019103 | 科员 | 本科 | 财务会计与审计,财务管理,会计学,财政学 | 2 | 3 | 133 | 详细 | |||
01000019104 | 科员 | 本科 | 统计类 | 1 | 3 | 54 | 详细 | |||
01000019105 | 科员 | 本科及以上 | 中西医临床医学,中医学,临床医学,中西医结合临床,中医内科学 | 2 | 3 | 69 | 详细 | |||
01000019106 | 科员 | 本科 | 药事管理,临床药学,应用药学,药学 | 1 | 3 | 58 | 详细 | |||
01000019107 | 科员 | 本科 | 高级文秘,秘书学,新闻学,汉语言文学 | 1 | 3 | 94 | 详细 | |||
共 7 条信息 |