职位代码 | 职位名称 | 学 历 | 专 业 | 招考人数 | 开考比例 | 报名人数 | 详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11000020901 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 监所管理类 | 1 | 3 | 18 | 详细 | |||
11000020902 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 法律类 | 2 | 3 | 48 | 详细 | |||
11000020903 | 罪犯心理矫正警员 | 本科及以上 | 应用心理学、心理学、心理健康教育、应用心理 | 2 | 3 | 37 | 详细 | |||
11000020904 | 罪犯医疗管理警员 | 大专及以上 | 护理学、护理、高级护理 | 2 | 3 | 27 | 详细 | |||
11000020905 | 罪犯医疗管理警员 | 大专及以上 | 口腔医学、口腔医学技术、中医学 | 1 | 3 | 13 | 详细 | |||
11000020906 | 监区事务管理警员 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学(师范)、新闻学、新闻、广告学、广播电视编导(电视编导) | 2 | 3 | 40 | 详细 | |||
11000020990 | 罪犯管教警员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 3 | 4 | 详细 | |||
共 7 条信息 |