2015江苏省考常州市考录369名公务员职位简介表(2)
2015-02-04 15:33 苏州华图教育 http://suzhou.huatu.com/ 文章来源:常州人社
常州市2015年度考试录用公务员职位简介表 | ||||||||||||||
招考地区 | 招考单位 | 招考职位 | 考试类别 | 开考比例 | 招考人数 | 招考条件 |
招录单位 政策咨询电话 长途区号:0519 |
|||||||
隶属关系 | 代码 | 名称 | 代码 | 名 称 | 代码 | 职位名称 | 职位简介 | 学 历 | 专 业 | 其 它 | ||||
市 | 040000 | 常州市 | 532 | 市政协办公室 | 01 | 科员 | 综合文字、党务工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘类;公共管理类 | 取得相应学位,中共党员 | 85680329 |
市 | 040000 | 常州市 | 533 | 市中级人民法院 | 01 | 科员 | 刑事审判、执行及其辅助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科段为法律类专业,通过国家司法考试(A),男性 | 85576012 |
市 | 040000 | 常州市 | 533 | 市中级人民法院 | 02 | 科员 | 审判及其辅助工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) | |
市 | 040000 | 常州市 | 542 | 民盟常州市委员会 | 01 | 科员 | 宣传调研工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类;公共管理类;社会、政治类;经济类 | 非中共党员 | 85683885 |
市 | 040000 | 常州市 | 001 | 市政府办(金融办) | 01 | 科员 | 金融管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 金融学(含保险学)、金融学、金融工程、金融管理、金融保险、经济与金融 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 85680280 |
市 | 040000 | 常州市 | 003 | 市经信委 | 01 | 科员 | 化工行业管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 取得相应学位 | 85681206 |
市 | 040000 | 常州市 | 011 | 市财政局 | 01 | 科员 | 财政管理 | A | 3 | 4 | 研究生 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 85681873 |
市 | 040000 | 常州市 | 011 | 市财政局 | 02 | 科员 | 金融财政工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 金融、金融学、金融硕士、金融工程 | 取得相应学位 | |
市 | 040000 | 常州市 | 014 | 市城乡建设局 | 01 | 科员 | 市政公用事业管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 市政工程,水利水电工程,环境工程,供热、供燃气、通风及空调工程 | 取得相应学位 | 85682053 |
市 | 040000 | 常州市 | 014 | 市城乡建设局 | 02 | 科员 | 建筑节能与科研设计管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 建筑设计及其理论、岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | |
市 | 040000 | 常州市 | 017 | 市农委 | 01 | 科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 85682225 |
市 | 040000 | 常州市 | 019 | 市文广新局 | 01 | 科员 | 宣教工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类;法律类;社会、政治类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 85682363 |
市 | 040000 | 常州市 | 019 | 市文广新局 | 02 | 科员 | 文物管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 历史学、考古学、博物馆学、文物与博物馆学、文物保护技术、文物鉴赏与修复、考古学及博物馆学 | 取得相应学位 | |
市 | 040000 | 常州市 | 024 | 市外事办 | 01 | 科员 | 俄语翻译,负责与相关国家和地区的交往业务 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 俄语、俄语语言文学 | 取得俄语专业八级考试证书,并取得大学英语四(六)级考试证书 | 85683337 |
市 | 040000 | 常州市 | 024 | 市外事办 | 02 | 科员 | 英语翻译,负责与相关国家和地区的交往业务 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 英语、商贸英语、英语翻译、经贸英语、外贸英语、英语语言文学 | 取得英语专业八级考试证书,第二外语专业为法语或西班牙语 | |
市 | 040000 | 常州市 | 035 | 市粮食局 | 01 | 科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 85683268 |
市 | 040000 | 常州市 | 035 | 市粮食局 | 02 | 科员 | 行业执法 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | |
市 | 040000 | 常州市 | 037 | 市机关事务管理局 | 01 | 科员 | 财务财会工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 85685839 | |
市 | 040000 | 常州市 | 038 | 市民防局 | 01 | 科员 | 人防工程建设与管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、建筑工程、工业与民用建筑、城市地下空间工程、岩土工程、结构工程 | 取得相应学位,具有建设工程专业中级及以上技术职称 | 88177261 |
市 | 040000 | 常州市 | 048 | 市物价局 | 01 | 科员 | 财务财会工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计专业初级及以上技术职称 | 85683230 |
市 | 040000 | 常州市 | 048 | 市物价局 | 02 | 科员 | 信息化管理与应用 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位,取得全国计算机技术与软件专业技术中级及以上资格证书 | |
市 | 040000 | 常州市 | 301 | 市规划局 | 01 | 科员 | 市政规划管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 道路与铁道工程、交通运输规划与管理、桥梁与隧道工程、道路桥梁与渡河工程、交通运输、交通工程、交通管理工程 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 85682830 |
县 | 040200 | 常州市天宁区 | 533 | 区人民法院 | 01 | 科员 | 刑事审判及其辅助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科段为法律类专业,通过国家司法考试(A),男性 |
86650336 86696209 |
县 | 040200 | 常州市天宁区 | 533 | 区人民法院 | 02 | 科员 | 民商事审判及其辅助工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科段为法律类专业,通过国家司法考试(A) | |
县 | 040200 | 常州市天宁区 | 534 | 区人民检察院 | 01 | 科员 | 案件侦查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A),男性 | |
县 | 040200 | 常州市天宁区 | 534 | 区人民检察院 | 02 | 科员 | 网络信息管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书,取得全国计算机技术与软件专业技术中级及以上资格证书 | |
县 | 040200 | 常州市天宁区 | 534 | 区人民检察院 | 03 | 科员 | 法律监督相关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) | |
县 | 040200 | 常州市天宁区 | 011 | 区财政局 | 01 | 科员 | 财务、金融管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财政学、金融学、财务管理、金融管理 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 040202 | 常州市天宁区 | 802 | 区青龙街道办事处 | 01 | 科员 | 基层社区矫正 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,从事基层矫正工作,适合男性 | |
乡镇 | 040204 | 常州市天宁区 | 804 | 区雕庄街道办事处 | 01 | 科员 | 劳动与社会保障工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 040205 | 常州市天宁区 | 805 | 区兰陵街道办事处 | 01 | 科员 | 统计、财务工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类;财务财会类 | 取得相应学位,取得会计或统计从业资格证书,具有会计或统计专业初级及以上技术职称 | |
乡镇 | 040205 | 常州市天宁区 | 805 | 区兰陵街道办事处 | 02 | 科员 | 综合治理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 040206 | 常州市天宁区 | 806 | 区天宁街道办事处 | 01 | 科员 | 安全生产监管 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 040206 | 常州市天宁区 | 806 | 区天宁街道办事处 | 02 | 科员 | 基层社区矫正、矛盾调处 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,男性 | |
乡镇 | 040206 | 常州市天宁区 | 806 | 区天宁街道办事处 | 03 | 科员 | 基层社区矫正、矛盾调处 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,女性 | |
乡镇 | 040207 | 常州市天宁区 | 807 | 区红梅街道办事处 | 01 | 科员 | 党务、文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 040207 | 常州市天宁区 | 807 | 区红梅街道办事处 | 02 | 科员 | 基层社区矫正 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,从事基层矫正工作,适合男性 | |
乡镇 | 040208 | 常州市天宁区 | 808 | 区茶山街道办事处 | 01 | 科员 | 综合文字工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 040208 | 常州市天宁区 | 808 | 区茶山街道办事处 | 02 | 科员 | 基层社区矫正 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,从事基层矫正工作,适合男性 | |
乡镇 | 040208 | 常州市天宁区 | 808 | 区茶山街道办事处 | 98 | 科员 | 社会事业管理 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) | |
县 | 040400 | 常州市钟楼区 | 533 | 区人民法院 | 01 | 科员 | 执行工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科段为法律类专业,通过国家司法考试(A) |
88890932 88890323 |
县 | 040400 | 常州市钟楼区 | 533 | 区人民法院 | 02 | 科员 | 执行工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科段为法律类专业,通过国家司法考试(A),男性 | |
县 | 040400 | 常州市钟楼区 | 534 | 区人民检察院 | 01 | 科员 | 职务犯罪侦查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,研究生学历的本科段须为法律类专业,通过国家司法考试(A) | |
县 | 040400 | 常州市钟楼区 | 003 | 区经信局 | 01 | 科员 | 经济运行情况监测 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 | |
县 | 040400 | 常州市钟楼区 | 005 | 区科技局 | 01 | 科员 | 行业科技管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类;机械工程类;材料工程类 | 取得相应学位 | |
县 | 040400 | 常州市钟楼区 | 010 | 区司法局 | 01 | 科员 | 基层矫正工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | |
县 | 040400 | 常州市钟楼区 | 018 | 区商务局 | 01 | 科员 | 翻译工作及招商引资 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 取得相应学位,取得英语专业八级考试证书 | |
县 | 041100 | 常州市新北区 | 534 | 区人民检察院 | 01 | 科员 | 职务犯罪侦查工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,研究生学历的本科段须为法律类专业,通过国家司法考试(A),男性 |
85127262 85127786 |
县 | 041100 | 常州市新北区 | 534 | 区人民检察院 | 02 | 科员 | 检察工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,研究生学历的本科段须为法律类专业,通过国家司法考试(A) | |
县 | 041100 | 常州市新北区 | 041 | 区安监局 | 01 | 科员 | 化工行业安全监管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 取得相应学位 | |
县 | 041100 | 常州市新北区 | 042 | 区审计局 | 01 | 科员 | 财务审计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 取得相应学位,具有会计或审计专业初级及以上技术职称 | |
县 | 041100 | 常州市新北区 | 302 | 江苏常州滨江经济开发区管委会 | 01 | 科员 | 环境保护和执法监管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类;化学工程类 | 取得相应学位 | |
县 | 041100 | 常州市新北区 | 302 | 江苏常州滨江经济开发区管委会 | 02 | 科员 | 组织人事及社会管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会、政治类 | 取得相应学位,中共党员 | |
县 | 041100 | 常州市新北区 | 302 | 江苏常州滨江经济开发区管委会 | 03 | 科员 | 法制工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 041104 | 常州市新北区 | 804 | 西夏墅镇人民政府 | 01 | 财政分局科员 | 财务管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计专业初级及以上技术职称 | |
乡镇 | 041104 | 常州市新北区 | 804 | 西夏墅镇人民政府 | 90 | 计生助理 | 计生工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官,女性 | |
县 | 041200 | 常州市武进区 | 514 | 区信访局 | 01 | 科员 | 信访档案管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案学、档案管理、图书情报与档案管理、历史文献学 |
86310819 86310293 86310462 |
|
县 | 041200 | 常州市武进区 | 532 | 区政协办公室 | 01 | 科员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 | |
县 | 041200 | 常州市武进区 | 533 | 区人民法院 | 01 | 科员 | 民商事审判及其辅助工作 | A | 3 | 4 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科段为法律类专业,通过国家司法考试(A) | |
县 | 041200 | 常州市武进区 | 533 | 区人民法院 | 02 | 科员 | 刑事审判及其辅助工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科段为法律类专业,通过国家司法考试(A),男性 | |
县 | 041200 | 常州市武进区 | 533 | 区人民法院 | 03 | 科员 | 法院执行工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,研究生学历的本科段须为法律类专业,通过国家司法考试(A),男性 | |
县 | 041200 | 常州市武进区 | 533 | 区人民法院 | 04 | 司法警察 | 警务工作 | B | 3 | 1 | 大专及以上 | 法律类;公安类 | 男性 | |
县 | 041200 | 常州市武进区 | 534 | 区人民检察院 | 01 | 科员 | 诉讼工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,研究生学历的本科段须为法律类专业,通过国家司法考试(A) | |
县 | 041200 | 常州市武进区 | 534 | 区人民检察院 | 02 | 科员 | 案件侦查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,研究生学历的本科段须为法律类专业,通过国家司法考试(A),男性 | |
县 | 041200 | 常州市武进区 | 002 | 区发改局 | 01 | 科员 | 政策法规研究 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | |
县 | 041200 | 常州市武进区 | 002 | 区发改局 | 02 | 科员 | 服务业管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 取得相应学位 | |
县 | 041200 | 常州市武进区 | 003 | 区经信局 | 01 | 科员 | 信息化推进、信息资源安全工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 | |
县 | 041200 | 常州市武进区 | 004 | 区教育局 | 01 | 科员 | 教育管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有中小学或中等职业学校教师初级及以上专业技术职称 | |
县 | 041200 | 常州市武进区 | 005 | 区科技局 | 01 | 科员 | 财务财会工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | |
县 | 041200 | 常州市武进区 | 013 | 市国土资源局武进分局 | 01 | 科员 | 纪检监察、党务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类;法律类 | 取得相应学位,中共党员 | |
县 | 041200 | 常州市武进区 | 017 | 区农业局 | 01 | 科员 | 农产品质量监管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 取得相应学位 | |
县 | 041200 | 常州市武进区 | 017 | 区农业局 | 02 | 科员 | 农产品市场体系、质量标准规划建设与管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 取得相应学位 | |
县 | 041200 | 常州市武进区 | 020 | 区卫生局 | 01 | 科员 | 党务、文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位,取得计算机等级考试二级及以上合格证书 | |
乡镇 | 041201 | 常州市武进区 | 801 | 雪堰镇人民政府 | 01 | 财政分局科员 | 财政管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 041205 | 常州市武进区 | 805 | 湖塘镇人民政府 | 01 | 科员 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 041205 | 常州市武进区 | 805 | 湖塘镇人民政府 | 02 | 财政分局科员 | 财政管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 041207 | 常州市武进区 | 807 | 郑陆镇人民政府 | 01 | 财政分局科员 | 财政管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 041209 | 常州市武进区 | 809 | 横林镇人民政府 | 01 | 建设助理 | 村镇建设规划 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 041210 | 常州市武进区 | 810 | 奔牛镇人民政府 | 01 | 财政分局科员 | 财政管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 041211 | 常州市武进区 | 811 | 湟里镇人民政府 | 01 | 建设助理 | 村镇建设规划 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类;城建规划类 | ||
乡镇 | 041211 | 常州市武进区 | 811 | 湟里镇人民政府 | 02 | 财政分局科员 | 财政管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 041212 | 常州市武进区 | 812 | 嘉泽镇人民政府 | 01 | 科员 | 统计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | ||
乡镇 | 041212 | 常州市武进区 | 812 | 嘉泽镇人民政府 | 02 | 科员 | 审计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | ||
乡镇 | 041212 | 常州市武进区 | 812 | 嘉泽镇人民政府 | 03 | 财政分局科员 | 财政管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 041213 | 常州市武进区 | 813 | 前黄镇人民政府 | 01 | 科员 | 建筑管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 041213 | 常州市武进区 | 813 | 前黄镇人民政府 | 02 | 科员 | 外经贸招商 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书 | |
乡镇 | 041213 | 常州市武进区 | 813 | 前黄镇人民政府 | 03 | 财政分局科员 | 财政管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 041216 | 常州市武进区 | 816 | 邹区镇人民政府 | 01 | 科员 | 基层社区矫正 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,从事基层矫正工作,适合男性 | |
乡镇 | 041216 | 常州市武进区 | 816 | 邹区镇人民政府 | 02 | 科员 | 村镇建设现场执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类;城建规划类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 041219 | 常州市武进区 | 819 | 洛阳镇人民政府 | 01 | 财政分局科员 | 财政管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 041219 | 常州市武进区 | 819 | 洛阳镇人民政府 | 90 | 科员 | 文字秘书 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 | |
乡镇 | 041220 | 常州市武进区 | 820 | 遥观镇人民政府 | 01 | 建设助理 | 建设规划 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | ||
乡镇 | 041220 | 常州市武进区 | 820 | 遥观镇人民政府 | 02 | 财政分局科员 | 财政管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 041220 | 常州市武进区 | 820 | 遥观镇人民政府 | 90 | 科员 | 人事工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 | |
乡镇 | 041221 | 常州市武进区 | 821 | 礼嘉镇人民政府 | 01 | 科员 | 综治工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | ||
乡镇 | 041221 | 常州市武进区 | 821 | 礼嘉镇人民政府 | 02 | 财政分局科员 | 财政管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 041221 | 常州市武进区 | 821 | 礼嘉镇人民政府 | 90 | 科员 | 经济工作、行政工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 | |
乡镇 | 041223 | 常州市武进区 | 823 | 牛塘镇人民政府 | 01 | 财政分局科员 | 财政管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 533 | 市人民法院 | 01 | 科员 | 执行及其辅助工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A),男性 |
87269071 87269150 |
县 | 048100 | 溧阳市 | 533 | 市人民法院 | 02 | 科员 | 审判及其辅助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科段为法律类专业,通过国家司法考试(A) | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 533 | 市人民法院 | 03 | 科员 | 民商事审判及其辅助工作 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 534 | 市人民检察院 | 01 | 科员 | 案件侦查 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科段为法律类专业,通过国家司法考试(A),男性 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 534 | 市人民检察院 | 02 | 科员 | 诉讼工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科段为法律类专业,通过国家司法考试(A) | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 534 | 市人民检察院 | 03 | 科员 | 网络运行维护 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 534 | 市人民检察院 | 04 | 司法警察 | 警务工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,男性 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 002 | 市发改委 | 01 | 科员 | 投资计划、项目管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类;统计类;公共管理类;工商管理类 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 002 | 市发改委 | 02 | 科员 | 服务业发展管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类;工商管理类 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 002 | 市发改委 | 90 | 科员 | 经济分析、编制和运行管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 003 | 市经信局 | 01 | 科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 003 | 市经信局 | 02 | 科员 | 企业管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 003 | 市经信局 | 90 | 科员 | 政策法规管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 004 | 市教育局 | 01 | 科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 005 | 市科技局 | 01 | 科员 | 科技项目管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类;机电控制类;机械工程类;化学工程类 | 取得相应学位 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 010 | 市司法局 | 01 | 科员 | 律师管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 011 | 市财政局 | 01 | 科员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 012 | 市人社局 | 01 | 科员 | 人力资源和社会保障管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类;法律类;公共管理类 | 取得相应学位 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 017 | 市农林局 | 01 | 科员 | 林业技术工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 林学、园林、森林培育、森林保护、森林保护学 | 取得相应学位 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 017 | 市农林局 | 02 | 科员 | 茶叶生产技术管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 茶学、园艺、果树学、蔬菜学 | 取得相应学位 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 019 | 市文广体局 | 01 | 科员 | 文物管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 考古学、博物馆学、文物保护技术、文物与博物馆学、考古学及博物馆学 | 取得相应学位 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 023 | 市环保局 | 01 | 科员 | 综合环境管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 取得相应学位 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 041 | 市法制办 | 01 | 科员 | 政府法制事务 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | |
县 | 048100 | 溧阳市 | 306 | 江苏中关村科技产业园管委会 | 01 | 科员 | 行政财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 取得相应学位,取得会计从业资格证书 | |
乡镇 | 048101 | 溧阳市 | 801 | 溧城镇人民政府 | 90 | 司法干事 | 司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 | |
乡镇 | 048102 | 溧阳市 | 802 | 上兴镇人民政府 | 01 | 城建干事 | 城建执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类;土地管理类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 048102 | 溧阳市 | 802 | 上兴镇人民政府 | 02 | 司法干事 | 司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 048104 | 溧阳市 | 804 | 上黄镇人民政府 | 01 | 司法干事 | 司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 048106 | 溧阳市 | 806 | 天目湖镇人民政府 | 01 | 环保干事 | 环保工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 048106 | 溧阳市 | 806 | 天目湖镇人民政府 | 02 | 科员 | 行政财务管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 048107 | 溧阳市 | 807 | 埭头镇人民政府 | 01 | 财政所科员 | 行政财务管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 048108 | 溧阳市 | 808 | 戴埠镇人民政府 | 01 | 财政所科员 | 行政财务管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;税务税收类;审计类 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 048109 | 溧阳市 | 809 | 别桥镇人民政府 | 90 | 经贸干事 | 经贸管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 | |
乡镇 | 048110 | 溧阳市 | 810 | 竹箦镇人民政府 | 90 | 经贸干事 | 经贸管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 | |
乡镇 | 048111 | 溧阳市 | 811 | 社渚镇人民政府 | 01 | 人事保障干事 | 人事保障工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 048111 | 溧阳市 | 811 | 社渚镇人民政府 | 02 | 党政文书 | 办公室工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 | |
乡镇 | 048112 | 溧阳市 | 812 | 南渡镇人民政府 | 01 | 统计干事 | 统计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 取得相应学位 | |
县 | 048200 | 金坛市 | 501 | 市纪委 | 90 | 科员 | 纪检监察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
82810020 82822106 |
县 | 048200 | 金坛市 | 509 | 市编办 | 01 | 科员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类;法律类 | 取得相应学位 | |
县 | 048200 | 金坛市 | 533 | 市人民法院 | 01 | 科员 | 刑事审判及其辅助工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A),男性 | |
县 | 048200 | 金坛市 | 533 | 市人民法院 | 02 | 科员 | 执行及其辅助工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) | |
