2015江苏省考淮安市招录437名公务员职位简介表(2)
2015-02-03 12:03 苏州华图教育 http://suzhou.huatu.com/ 文章来源:淮安人社
2015年淮安市考录职位简介表 | |||||||||||||
隶属 关系 | 地区 代码 | 地区 名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 | 其 它 |
市 | 080000 | 淮安市 | 505 | 市委统战部 | 01 | 办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 506 | 市委政法委 | 01 | 执法督查处办事员 | 执法督查、案件协调督办 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 513 | 市委农工部(市扶贫办) | 01 | 秘书处办事员 | 政策研究实施、文字综合、日常事务管理等 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,经济类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 513 | 市委农工部(市扶贫办) | 02 | 扶贫开发处办事员 | 文字综合、扶贫开发等 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,经济类,公共管理类,农业类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 01 | 法院干部 | 审判工作 | A | 3 | 4 | 研究生 | 法律类 | 男性,取得相应学位,需取得法律类本科学历和学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 02 | 法院干部 | 审判工作 | A | 3 | 4 | 研究生 | 法律类 | 女性,取得相应学位,需取得法律类本科学历和学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 03 | 开发区法院干部 | 审判工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 04 | 开发区法院干部 | 审判工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 女性,取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
市 | 080000 | 淮安市 | 533 | 市法院 | 05 | 开发区法院干部 | 审判工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 知识产权法律类,涉外法律类 | 取得相应学位,需取得法律类本科学历和学位,通过国家司法考试(A) |
市 | 080000 | 淮安市 | 534 | 市检察院 | 01 | 检察干部 | 综合文字 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 534 | 市检察院 | 02 | 检察干部 | 刑事检察 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得法律类本科学历和学位,通过国家司法考试(A) |
市 | 080000 | 淮安市 | 534 | 市检察院 | 03 | 检察干部 | 职务犯罪侦查 | A | 3 | 1 | 研究生 | 公安类,法律类 | 男性,取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
市 | 080000 | 淮安市 | 534 | 市检察院 | 04 | 检察干部 | 诉讼监督 | A | 3 | 1 | 研究生 | 公安类,法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
市 | 080000 | 淮安市 | 534 | 市检察院 | 05 | 开发区检察院检察辅助人员 | 协助检察官管理文书档案、处理诉讼中的日常事务、负责办案记录 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 534 | 市检察院 | 06 | 开发区检察院检察行政人员 | 综合文字及调研 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,法律类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 |
市 | 080000 | 淮安市 | 534 | 市检察院 | 07 | 开发区检察院检察行政人员 | 案件统计分析 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 534 | 市检察院 | 08 | 开发区检察院检察行政人员 | 档案管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案管理类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 556 | 市文联 | 01 | 协会工作部工作人员 | 协会工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 绘画与雕塑类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 564 | 市贸促会 | 01 | 工作人员 | 开放型经济管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济学类 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 |
市 | 080000 | 淮安市 | 581 | 市委党校(参公管理) | 01 | 办公室工作人员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 582 | 市委党史工办(参公管理) | 01 | 资料处办事员 | 党史资料征集、编纂、管理及网站维护 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学类,党史类 | 取得计算机等级考试二级及以上证书;需要经常出差 |
市 | 080000 | 淮安市 | 582 | 市委党史工办(参公管理) | 02 | 宣联处办事员 | 党史成果宣传,涉及地方党史作品的审查、联络工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学类,党史类 | |
市 | 080000 | 淮安市 | 583 | 市档案局(参公管理) | 01 | 档案管理处办事员 | 档案管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案管理类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 583 | 市档案局(参公管理) | 02 | 征集编研处办事员 | 档案管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案管理类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 003 | 市经济和信息化委员会 | 01 | 经济运行处办事员 | 经济运行分析 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济学类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 |
市 | 080000 | 淮安市 | 003 | 市经济和信息化委员会 | 02 | 中小企业综合协调处办事员 | 企业融资服务、融资性担保机构监管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 金融类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 |
市 | 080000 | 淮安市 | 010 | 市司法局 | 01 | 办事员 | 财务会计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有会计从业资格证书 |
市 | 080000 | 淮安市 | 010 | 市司法局 | 02 | 办事员 | 综合文字 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 汉语言文学类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 010 | 市司法局 | 03 | 办事员 | 法律援助及公证工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 014 | 市住房和城乡建设局 | 01 | 办事员 | 艺术设计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 艺术设计类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 |
市 | 080000 | 淮安市 | 018 | 市商务局 | 01 | 办事员 | 对日招商 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 日语类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 019 | 市文化广电新闻出版局 | 01 | 办事员 | 艺术管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 艺术类 | 取得相应学位 |
垂直 | 080000 | 淮安市 | 026 | 江苏省淮安地税局 | 01 | 税收征管办事员 | 税务征收管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类、审计类 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书 |
市 | 080000 | 淮安市 | 035 | 市粮食局 | 02 | 办事员 | 粮食产业发展管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 粮食工程类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 048 | 市物价局 | 01 | 检查分局综合科办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | |
市 | 080000 | 淮安市 | 048 | 市物价局 | 02 | 检查分局检查科办事员 | 价格检查分析 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | |
市 | 080000 | 淮安市 | 048 | 市物价局 | 03 | 开发区分局办公室办事员 | 账务审计、资产管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | |
市 | 080000 | 淮安市 | 101 | 市国土资源监察支队(参公管理) | 01 | 办事员 | 国土资源管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 102 | 市国土资源局清河分局国土所(参公管理) | 01 | 办事员 | 综合文字、国土资源管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,土地管理类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 103 | 市国土资源局淮阴分局国土所(参公管理) | 01 | 办事员 | 国土资源管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 测绘类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 104 | 市国土资源局淮安分局国土所(参公管理) | 01 | 办事员 | 信息化管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 108 | 市人民政府金融工作办公室(参公管理) | 01 | 工作人员 | 经济运行管理 | A | 3 | 2 | 研究生 | 经济类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 108 | 市人民政府金融工作办公室(参公管理) | 02 | 办事员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 109 | 市重大项目稽察特派员办公室(参公管理) | 01 | 办事员 | 化工类项目稽察与评价 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | |
市 | 080000 | 淮安市 | 109 | 市重大项目稽察特派员办公室(参公管理) | 02 | 办事员 | 财务审计、项目稽察 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | |
市 | 080000 | 淮安市 | 111 | 市预算编审中心(参公管理) | 01 | 办事员 | 预算编审 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,税务税收类,审计类,金融类 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书 |
市 | 080000 | 淮安市 | 113 | 市节约能源监察办公室(参公管理) | 01 | 监测科办事员 | 数据采集、现场监测 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 |
市 | 080000 | 淮安市 | 113 | 市节约能源监察办公室(参公管理) | 02 | 监测科办事员 | 数据采集、现场监测 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 |
市 | 080000 | 淮安市 | 116 | 市农业行政执法支队(参公管理) | 01 | 办事员 | 农业执法监督与管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 118 | 市渔政监督支队(参公管理) | 01 | 办事员 | 渔政管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类,财务财会类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 118 | 市渔政监督支队(参公管理) | 02 | 办事员 | 水产品质量安全 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水产养殖类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 119 | 市文化行政综合执法支队(参公管理) | 01 | 办公室办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 120 | 市卫生监督所(参公管理) | 01 | 工作人员 | 医疗服务、市场监督执法 | A | 3 | 1 | 研究生 | 医学类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 121 | 市人才市场管理办公室(参公管理) | 01 | 办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 122 | 市社会劳动保险管理处(参公管理) | 01 | 办事员 | 社保业务经办 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 123 | 市机关事业单位社会保险管理处(参公管理) | 01 | 办事员 | 财务审计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 124 | 市环境监察局(参公管理) | 01 | 办事员 | 污染源监察 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 124 | 市环境监察局(参公管理) | 02 | 办事员 | 环境污染监管处置 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 化学工程类 | 取得相应学位,长期夜班,适合男性 |
市 | 080000 | 淮安市 | 126 | 市水政监察支队(参公管理) | 01 | 办事员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 127 | 市防汛防旱指挥部办公室(参公管理) | 01 | 办事员 | 水情调度管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水文水资源类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 127 | 市防汛防旱指挥部办公室(参公管理) | 02 | 办事员 | 计算机维护及管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 128 | 市节约用水办公室(参公管理) | 01 | 办事员 | 节水管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 |
垂直 | 080000 | 淮安市 | 129 | 省统计局淮安调查局(参公管理) | 01 | 科员 | 统计调查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位;取得大学英语四级及以上考试证书。 |
市 | 080000 | 淮安市 | 138 | 市人防监察支队(参公管理) | 01 | 办事员 | 人防执法 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 151 | 市农业机械管理局(参公管理) | 01 | 办事员 | 农机科技推广 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类,机电控制类 | 取得相应学位 |
市 | 080000 | 淮安市 | 163 | 市市志编纂委员会办公室(参公管理) | 01 | 办事员 | 文书档案管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案管理类 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书 |
市 | 080000 | 淮安市 | 165 | 市供销合作总社(参公管理) | 01 | 财务处办事员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 501 | 区纪委、监察局 | 01 | 办事员 | 案件查处 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 501 | 区纪委、监察局 | 02 | 办事员 | 公文起草、文字综合,应急事故处理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 501 | 区纪委、监察局 | 03 | 纪检监察第6工作室办事员 | 案件查处,应急事故处理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,适合男性 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 501 | 区纪委、监察局 | 04 | 纪检监察第1-5工作室办事员 | 案件查处,应急事故处理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,适合男性 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 505 | 区委统战部 | 01 | 办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 514 | 区信访局 | 01 | 办事员 | 综合文字,来访接待 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,法律类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | 民事审判 | A | 3 | 2 | 研究生 | 民商法律类 | 取得相应学位,需取得法律类本科学历和学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 533 | 区法院 | 02 | 法院干部 | 案件执行 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 533 | 区法院 | 03 | 法院干部 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 534 | 区检察院 | 01 | 检察院干部 | 案件侦查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类,侦查类 | 男性,取得相应学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 534 | 区检察院 | 02 | 检察院干部 | 案件侦查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 555 | 区妇联 | 01 | 办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 583 | 区档案局(馆)(参公管理) | 01 | 办事员 | 档案管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案管理类 | |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 011 | 区财政局 | 01 | 办事员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 011 | 区财政局 | 02 | 办事员 | 金融管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 金融类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 012 | 区人力资源和社会保障局 | 01 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,法律类,计算机(大类)类,公共管理类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 012 | 区人力资源和社会保障局 | 02 | 办事员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 023 | 区环境保护局 | 01 | 办事员 | 环境管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | |
垂直 | 080300 | 淮安市淮安区 | 026 | 淮安市淮安地税局 | 01 | 信息管理办事员 | 税务信息处理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书 |
垂直 | 080300 | 淮安市淮安区 | 026 | 淮安市淮安地税局 | 02 | 信息管理办事员 | 税务信息处理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书,具有两年以上基层工作经历 |
垂直 | 080300 | 淮安市淮安区 | 026 | 淮安市淮安地税局 | 03 | 税收征管办事员 | 税务征收管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类、审计类 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 029 | 区统计局 | 01 | 办事员 | 投资统计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 039 | 区安全生产监督管理局 | 01 | 办事员 | 危化品企业安全生产监管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类,医药化工类 | 取得相应学位 |
县 | 080300 | 淮安市淮安区 | 129 | 区统计调查队(参公管理) | 01 | 办事员 | 普查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类,财务财会类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 01 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 02 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 03 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 04 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 05 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类,环境保护类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 06 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 07 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 08 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 09 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 10 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 11 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 90 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年大学生村官 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 91 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年大学生村官 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 94 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务基层项目人员 |
乡镇 | 080300 | 淮安市淮安区 | 899 | 乡镇机关 | 98 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | 审判工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 533 | 区法院 | 02 | 法院干部 | 审判工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 女性,取得相应学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 533 | 区法院 | 03 | 法院干部 | 网络管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 533 | 区法院 | 04 | 法院干部 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得会计从业资格证书 |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 534 | 区检察院 | 01 | 检察院干部 | 检察工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,取得相应学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 534 | 区检察院 | 02 | 检察院干部 | 检察工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 女性,取得相应学位,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 583 | 区档案局(参公管理) | 01 | 办事员 | 档案管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案管理类 | 取得相应学位 |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 011 | 区财政局 | 01 | 办事员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
垂直 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 026 | 淮安市淮阴地税局 | 01 | 税收征管办事员 | 税务征收管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、税务税收类、审计类 | 取得相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书 |
县 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 107 | 区城市管理行政执法大队(参公管理) | 01 | 办事员 | 城管执法 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 01 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 02 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 03 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 04 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 05 | 办事员 | 司法所基层工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 06 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 经济类,公共管理类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 07 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 08 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 农业类,林业类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 09 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 10 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 11 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 90 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务满3年的大学生村官 |
乡镇 | 080400 | 淮安市淮阴区 | 899 | 乡镇机关 | 94 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务基层项目人员 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 504 | 区委宣传部 | 01 | 办事员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 533 | 区法院 | 01 | 法院干部 | 审判执行工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 男性,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 533 | 区法院 | 02 | 法院干部 | 审判执行工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 女性,非2015年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A) |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 534 | 区检察院 | 01 | 检察院干部 | 反贪污贿赂侦查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类,侦查类 | 男性,通过国家司法考试(A) |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 583 | 区档案局(参公管理) | 01 | 办事员 | 档案管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 档案管理类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 010 | 区司法局 | 01 | 办事员 | 法律服务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 010 | 区司法局 | 02 | 基层司法所办事员 | 法律服务管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 017 | 区农业委员会 | 01 | 办事员 | 农业开发 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 107 | 区城市管理行政执法大队(参公管理) | 01 | 执法队员 | 城管执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 081100 | 淮安市清浦区 | 107 | 区城市管理行政执法大队(参公管理) | 02 | 执法队员 | 城管执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 081100 | 淮安市清浦区 | 801 | 区闸口街道办事处 | 01 | 办事员 | 经济运行管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 081100 | 淮安市清浦区 | 802 | 区清安街道办事处 | 01 | 办事员 | 城乡建设 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 081100 | 淮安市清浦区 | 899 | 乡镇机关 | 01 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类,金融类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 081100 | 淮安市清浦区 | 899 | 乡镇机关 | 02 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 城建规划类,土木工程类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 081100 | 淮安市清浦区 | 899 | 乡镇机关 | 03 | 办事员 | 基层工作 | C | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | |
