职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 入围分数线 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02820000302 | 电子信息产业科科员 | 本科及以上 | 物联网工程、电子科学与技术、电子信息工程、光电信息工程、信息管理与信息系统 | 1 | 134.2 | 详细 | ||
02820000301 | 办公室科员 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1 | 129.5 | 详细 | ||
02810000302 | 经济运行科科员 | 研究生 | 经济类 | 1 | 126.7 | 详细 | ||
02810000301 | 办公室科员 | 研究生 | 中文文秘类 | 1 | 125.1 | 详细 | ||
02000000303 | 中小企业创新服务处科员 | 研究生 | 不限 | 1 | 138.7 | 详细 | ||
02000000302 | 经济合作处科员 | 研究生 | 中文文秘类 | 1 | 132.1 | 详细 | ||
02000000301 | 财务审计处科员 | 本科及以上 | 财务财会类 | 1 | 134.4 | 详细 | ||
共 7 条信息 |